| 合 计 | 按 学 历 分 | 按专业技术职务分 | ||||||||||
| 研究生 毕业 |
本科 毕业 |
专科 毕业 |
高中阶 段毕业 |
高中阶段 以下毕业 |
正高级 | 副高级 | 中级 | 助理级 | 员级 | 未定职级 | ||
| 总 计 | 102539 | 36 | 10298 | 60431 | 25464 | 6310 | 385 | 3798 | 5200 | 4313 | 88843 | |
| 南昌市 | 12330 | 17 | 1851 | 8426 | 1777 | 259 | 53 | 738 | 1015 | 632 | 9892 | |
| 景德镇市 | 3754 | 5 | 388 | 1881 | 1147 | 333 | 10 | 127 | 196 | 157 | 3264 | |
| 萍乡市 | 5130 | 616 | 3532 | 797 | 185 | 22 | 143 | 161 | 59 | 4745 | ||
| 九江市 | 9031 | 5 | 1088 | 5952 | 1700 | 286 | 76 | 329 | 618 | 572 | 7436 | |
| 新余市 | 2897 | 1 | 300 | 1811 | 669 | 116 | 6 | 90 | 94 | 99 | 2608 | |
| 鹰潭市 | 2380 | 183 | 1338 | 714 | 145 | 6 | 104 | 110 | 67 | 2093 | ||
| 赣州市 | 21342 | 2 | 2070 | 12763 | 4933 | 1574 | 62 | 562 | 1179 | 1094 | 18445 | |
| 吉安市 | 10754 | 4 | 984 | 5370 | 3381 | 1015 | 30 | 598 | 441 | 395 | 9290 | |
| 宜春市 | 12194 | 1 | 1105 | 6648 | 3570 | 870 | 52 | 411 | 510 | 345 | 10876 | |
| 抚州市 | 9703 | 701 | 6287 | 2376 | 339 | 37 | 302 | 430 | 488 | 8446 | ||
| 上饶市 | 13005 | 1 | 1008 | 6409 | 4399 | 1188 | 31 | 393 | 444 | 405 | 11732 | |
| 赣江新区 | 19 | 4 | 14 | 1 | 1 | 2 | 16 | |||||
![]() |
![]() |
|
| 本网站由江西省教育厅主办 | ||
| 地址:南昌市红角洲赣江南大道2888号江西教育发展大厦 隐私声明 使用帮助 | ||
| 严禁复制、镜像。备案序号:赣ICP备05005890号 | ||
赣公网安备 36010802000127号 网站标识码:3600000016 |
||
| 邮箱:sjytbgs@jxedu.gov.cn 电话:0791-96365 | ||